Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Camión volquete de chasis 4 × 2,Camión volquete con capacidad de carrocería de 8 a 12 metros cúbicos,Camión volquete con motor de 220-280 HP |
||
|---|---|---|---|
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| SISTEMA DE CHASIS | Modelo | Chasis de camión ISUZU FTR 4X2 de servicio mediano |
| Motor | Diésel, aprox. 220 - 280 CV, cumple con Euro V/VI | |
| Transmisión | Manual, 6-8 marchas hacia adelante, 1 marcha atrás | |
| Tipo de tracción | Tracción trasera 4X2 | |
| Distancia entre ejes | 3.800 mm - 4.800 mm (personalizable para la longitud de la carrocería) | |
| Velocidad máxima | 90-110 km/h | |
| Capacidad del depósito de combustible | 200-300 litros | |
| Especificación de neumáticos | Neumáticos radiales 10.00R20 o 11.00R20 | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos de aire sobre hidráulico o de aire completo | |
| SISTEMA DE CAJA VOLQUETE | Material de la carrocería | Acero de alta resistencia (Q345) con estructura reforzada |
| Capacidad de la carrocería | 8 - 12 metros cúbicos (apilados) | |
| Capacidad de carga útil | 8.000 - 14.000 kg (8-14 toneladas) | |
| Diseño de la carrocería | Rectangular o en forma de "U" con escudo protector frontal | |
| Grosor del suelo | 6-8 mm (con revestimientos resistentes al desgaste opcionales) | |
| Grosor lateral | 4-6 mm (con refuerzos verticales) | |
| Portón trasero | Puerta trasera abatible con mecanismo de bloqueo (puerta de granero opcional) | |
| SISTEMA DE BASCULACIÓN HIDRÁULICA | Tipo de elevación | Cilindro hidráulico telescópico montado en la parte delantera |
| Capacidad de basculación | Adaptado a la carga útil (8-14 toneladas) | |
| Ángulo máximo de basculación | 48° - 52° | |
| Tiempo de basculación | 12-20 segundos (subida y bajada) | |
| Sistema de bomba | Bomba de engranajes accionada por la toma de fuerza (PTO) | |
| Presión de funcionamiento | 14 - 20 MPa | |
| Control | Control manual de palanca dentro de la cabina | |
| VEHÍCULO GENERAL | Dimensiones generales | Longitud: 7,5 - 9,0 m, Ancho: 2,4 - 2,5 m, Altura: 2,9 - 3,2 m |
| Peso bruto del vehículo (GVW) | 16 - 25 toneladas | |
| Peso en vacío | Aprox. 6,5 - 8,5 toneladas | |
| Carga útil nominal | 8.000 - 14.000 kg (según configuración) | |
| Distancia mínima al suelo | ≥240 mm | |
| Ángulo de aproximación/salida | ≥22° / ≥18° | |
| Sistema eléctrico | 24V, baterías dobles | |
| Iluminación | Faros LED, luces de trabajo, intermitentes, alarma de marcha atrás | |
| Certificación | Cumple con las normas GB para volquetes; personalizable para las regulaciones regionales | |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488