|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca de camiones: | Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, camión de combustible ISUZU | Modelo de conducción: | Camión de combustible 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Volumen de tanque: | Camión de combustible de 25000 litros, 25000 L, 30000 L, 30000 litros, 35000 litros | Tipo de combustible: | Diésel/gasolina/aceite |
| Condición: | Para estrenar | Tipo de transmisión: | 9 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás |
| Caballo de fuerza: | 290 CV, 336 CV, 371 CV | Material del tanque: | Acero al carbono, acero al carbono Q235/acero inoxidable, acero al carbono/acero inoxidable/aleación |
| Nombre del producto: | Camión cisterna de combustible, camión de reparto de combustible, camión cisterna de combustible, ca | Estándar de emisión: | euros2/3/4/5 |
| Distancia entre ejes: | Se trata de las siguientes: | ||
| Resaltar: | Camión de petrolero de la gasolina de Foton Auman,camión de petrolero de la gasolina 8x4,camiones de petrolero diesel de Foton Auman |
||
Specifications
| Chassis | parameter | |
| Chassis model | BJ5257 | |
| Overall dimensions | 11250×2500×3400mm | |
| GVW | 32000 kg | |
| Wheel base | 1800+4300+1300mm | |
| F/R track base | 1930/1860mm | |
| Approach/departure angle | 15/15° | |
| Exhaust/kw | 8820ml/199kw | |
| Max speed | 85km/h | |
| Tire specification | 12.00R20 | |
| Traction system | 8x4 | |
| Number of axles | 4 | |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Operation control system | Electrically hydraulic control | |
| Engine type | SC9DK270Q3B1 | |
| transmission | 9-speed with over drive | |
| Electric system | 24v | |
| Equipment | Tank meterial: 6mm aluminum alloy steel. | |
| Equipped with fire extinguisher, ladder, grounding wire | ||
| Upper structure | ||
| Oil Tank | External Dimension | 7800×2450×1600 (mm) |
| Effective Volume | 25CBM/25000Liters | |
| Transport Oil Type | Fuel and Chemical Liquid | |
| Tank Material | Aluminum alloy | |
| Tank Shape | Square Round | |
| API European standard system | Oil Vapor Recovery System | |
| Anti-overflow probe | ||
| Electrostatic wire reel | ||
| Cut-off valve | ||
| Unloading valve | ||
| Others | Lifting fence, ladder, etc. | |
| Options |
1)Refueling System, flow meter, tanker aircraft, etc. 2)Tank can be divided into several seperated compartments. |
|
Reference pictures
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Factory overview
![]()
![]()
![]()
Customer visiting
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488