|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de unidad: | 4x2, volante a la derecha (RHD) | Potencia del motor: | Diésel turboalimentado de 140 CV |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | manual 6-speed | Peso bruto del vehículo: | 10.000 kilogramos |
| Carga por eje: | Delantero: 3.200 kg / Trasero: 7.200 kg | Material del tanque: | Aleación de aluminio 5083 |
| Espesor del tanque: | Carcasa: 4 mm / Tapas de los extremos: 5 mm | Capacidad del tanque: | 8.000 - 10.000 Litros |
| Tasa de flujo: | 120 L/min (Boquilla Roja) | Sistema de bombeo: | Doble bombeo de entrada y salida |
| Resaltar: | Camión cisterna de repostaje móvil RHD con tanque de aluminio,Camión cisterna de gas GLP con doble dispensador,Camión cisterna de repostaje HOWO 4x2 con tanque de aleación espejada |
||
Esta clase profesionalSINOTRUK HOWO Dirección de mano derecha (RHD)El tanque de combustible es la solución definitiva para el transporte de combustible de alta eficiencia y la distribución móvil.Tanque de aleación de aluminio con espejo, maximiza su carga útil legal mientras ofrece una resistencia superior a la corrosión.Sistema de dos dispensadoresyCarga en el fondoEste vehículo cumple con los estrictos estándares de seguridad y operación de los sectores mineros, de construcción y de logística internacionales.
| Categoría | Características | Especificaciones detalladas |
|---|---|---|
| El chasis | Modelo y unidad | SINOTRUK HOWO, 4x2, es el mejor.Dirección a mano derecha (RHD) |
| El motor | Motor diésel turboalimentado de 140 CV | |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades | |
| El valor bruto de las actividades | 10,000 kg (10 toneladas) | |
| Carga del eje | Frente: 3.200 kg / trasero: 7.200 kg (reforzado) | |
| Cuerpo del tanque | El material | Algodón de aluminio 5083(Finalización de espejo de alto brillo) |
| El grosor | Conchas: 4 mm / Capas finales: 5 mm | |
| Capacidad | Se ha hecho a medida (aproximadamente 8.000 - 10.000 litros) | |
| Distribución | Tipo de sistema | Sistema de dos dispensadores(Censtar Digital muestra) |
| Las tasas de flujo | Boquilla roja:120 L/min/ Boquilla verde: Flujo estándar | |
| Pompado | Sistemas de inyección y salida de doble bombeocon válvulas independientes | |
| Seguridad | Tipo de carga | Carga de fondo de tipo euroestándar(Adaptadores de API) |
| Seguimiento | Mecanismo de medida del nivel de flotación (UQZ) + recuperación de vapor | |
| Certificación | A prueba de explosión (Ex db ib IIA T4 Gb) |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488