|
Datos del producto: |
| Resaltar: | ISUZU 4x4 telescópico recolector de cerezas,Camión elevador aéreo de 33 metros,camión telescópico con garantía |
||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | Unidad | Datos obtenidos |
|---|---|---|
| El chasis | ||
| Modelo de chasis | Su nombre y dirección son: | |
| Modelo del motor | 4KH1CN6LB | |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 3 |
| El poder | kW / CV | 88 por 120 |
| Las dimensiones | ||
| Duración total | En el caso de los | 5995 |
| Ancho general | En el caso de los | 2090 |
| Altura general | En el caso de los | 3160 |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3360 |
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 1130 |
| Sobrepeso trasero | En el caso de los | 1565 |
| Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | En el caso de los | 5800 |
| Peso y capacidad | ||
| Reducción del peso | En kg | 6200 |
| Carga útil de la cesta de trabajo | En kg | 200 |
| Desempeño | ||
| Altura máxima de trabajo | - ¿ Qué? | 30 |
| Alcance máximo de trabajo | - ¿ Qué? | 23 |
| Velocidad máxima | el número de unidades de carga | 90 |
| Cesta de trabajo | ||
| Las dimensiones de la cesta (LxWxH) | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El material | De aleación de aluminio de alta resistencia | |
| Rotación | Rotación continua de 360° | |
| El brazo y el estruendo | ||
| Tipo de brazo | Seis brazos de trabajo hexagonales, telescópicos síncronos | |
| Las demás | ||
| Tipo de producto | En forma de V delantera, en forma de V trasera, doble sección, ajustable individualmente | |
| El tiempo | En el caso de los | 5600 |
| Control y operación | ||
| Modos de funcionamiento | Control de la plataforma de trabajo / control remoto en tierra | |
| Sistema de control | Control proporcional electrohidráulico, regulación de velocidad sin pasos | |
| Descarga de energía | Mecanizado | |
| Seguridad y características | ||
| Sistema de nivelación | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | |
| Detección horizontal | Detección del nivel del vehículo en tiempo real | |
| Sistema de emergencia | Bomba eléctrica de emergencia (devuelve al operador a tierra si falla el motor o la bomba principal) | |
| Seguridad nocturna | Luces estroboscópicas de ingeniería, iluminación LED | |
| Cercas y pasarelas | Recinto de acero inoxidable, tablero de pasarela antideslizante | |
| Los neumáticos | ||
| Especificación del neumático | 7.00R16 | |












Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488