|
|
Marca famosa de JAPÓN 4-5 toneladas de la refrigeración del camión 4X2 de refrigerador de cargo Van Truck del congelador |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de caja: | de fibra de vidrio o de acero inoxidable | Parte opcional: | Gancho para carne, canalización de aire, puerta lateral, plataforma trasera |
|---|---|---|---|
| Material: | Panel de fibra de vidrio | Capa aislante: | Espuma de poliuretano de 8 cm de espesor. |
| Unidad de refrigeración del camión: | Thermoking, Carrier o alternativa china | Temperatura aplicable: | -18~0 |
| tipo de caja: | Sándwich de 3 capas | Capa exterior: | de fibra de vidrio |
| Capa intermedia: | Aislamiento de espuma de PE de 8 mm | Capa interior: | de fibra de vidrio o de acero inoxidable |
| Marca de camiones: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN, etc. | Tipo de conducción: | Tracción izquierda |
| Modelo de conducción: | 4X2, 6 ruedas, 6 ruedas | ||
| Resaltar: | 10T refrigerador Van Truck,Refrigerador Van Truck de ISUZU 4x2,Camión de la caja del refrigerador de ISUZU 4x2 |
||
Camión del refrigerador del policía motorizado 10Tons de ISUZU 4x2 6 con el enfriamiento de Van
Camión del cargo del camión del refrigerador de Japón el NUEVO en venta para la carne fresca del transporte y helado a Van de enfriamiento
Descripción:
1. Propósito: Utilizó para transportar los pescados congelados, la carne, el pollo, el pato, las verduras frescas y el vaccinum etc.
2. piezas principales: Sistema de refrigeración de la unidad y de control.
3. características: Marca internacional del chasis y marca de refrigeración internacional de la unidad para opcional.
Ventajas del congelador Van body Insulated:
1. El rey termo refrigeró los camiones en venta, los mini camiones refrigerados del kingtec, hanya refrigeró los camiones en venta, Lamberte refrigeró los camiones en venta, Chereau refrigeró los camiones en venta
2. Dongfeng refrigeró los camiones en venta, howo refrigeró los camiones en venta, Foton refrigeró los camiones en venta, Jmc refrigeró los camiones en venta
3. -20 el grado al grado -18 refrigeró los camiones en venta
4. camiones refrigerados en venta, camiones refrigerados a estrenar en venta
5. 3ton Foton, JAC, transporte termo de la carne del rey del pequeño camión del congelador de JMC que refresca los mini camiones refrigerados de van truck en venta
Speicfiation:
| Parámetros técnicos generales | ||||
| Dimensión total | 6000×2500×3300 (milímetro) | Peso de vehículo grueso | 9000 (kilogramo) | |
| Peso en vacío | 3900 (kilogramo) | Peso de carga | 5000(kilogramo) | |
| Especificación del chasis | ||||
| Parámetros del chasis | Marca del chasis | ISUZU | ||
| Cabina | Solo, mano izquierda que conduce, con el aire/acondicionado | |||
| Motor | Modelo | 4KH1-TCG4O, 4 cilindros | ||
| Poder | 88KW/120HP | |||
| Estándar de emisión | EURO IV | |||
| Dislocación | 2.999L | |||
| Tipo del combustible | Diesel | |||
| Caja de cambios | MSB, 5 marcha atrás delanteras y 1 | |||
| Frente y carga con eje trasero | 2.5T/4.8T | |||
| Base de rueda | 3360(milímetro) | |||
| Proyección (frente/parte posterior) | 1130/1505 (milímetro) | |||
| Ángulo (acercamiento/salida) | 20/16 (°) | |||
| Sistema de frenos | Freno del aceite | |||
| Dirección | Ayudante del poder | |||
| Neumático | 650-16, 6 pedazos con 1 neumático de repuesto | |||
| Velocidad máxima | 105 (kilómetro por hora) | |||
| Superestructura | ||||
| Van | Tamaño de la caja | 4100×2300×2100 (milímetro) | ||
| Material | Fibra de vidrio | |||
| Capa de aislamiento | espuma de poliuretano de los 8cm | |||
| Marca | THERMOKING | |||
| Unidad de refrigeración del camión | Modelo | KV300 | ||
| Temperatura aplicable (ºC) | -18~0 | |||
| Observaciones | Parte opcional: Ranura de la ventilación Gancho Fuente de la alimentación externa Puerta lateral |
|||
Más imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unidades del refrigerador:
![]()
Datos técnicos para el congelador de refrigerador:
| Modelo | T110F | T230F |
| Grado de la temperatura en envase | -18°C~+25°C | |
| Capacidad de enfriamiento (W) | 800 (- 18°C) | 1200 (- 18°C) |
| Volumen de envase (³ de m) | 2~5 (- 18°C) | 5~9 (- 18°C) |
| Voltaje | DC12/24V | |
| Compresor | SD5H11 | SD5H14 |
| Refrigerante | R404a 1.0~1.1kg | R404a 1.3~1.4kg |
| Dimensión del evaporador | 510*600*138m m | 550*695*165m m |
| Dimensión del condensador | 865*700*185m m | 1020*865*210m m |
Más imágenes del camión del refrigerador:
![]()
![]()
FAQ:
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488