|
|
Marca famosa de JAPÓN 4-5 toneladas de la refrigeración del camión 4X2 de refrigerador de cargo Van Truck del congelador |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca de chasis: | Dongfeng, Howo, Foton, Isuzu, JMC, etc. | Van material: | Placa de color en el interior, FRP en el exterior de la furgoneta, centro de espuma de poliuretano |
|---|---|---|---|
| Van External Thickness: | 1.2m m 1.5m m 1.8m m 2.0m m | Van Interbed Thickness: | 80m m 100m m 120m m |
| Grosor interno de la furgoneta: | 1.2m m 1.5m m 1.8m m 2.0m m | Peso de carga: | 3-5 toneladas |
| Modelo de refrigerador: | Thermo King, transportista, Hanxue, Huatai, Bingli | Marca de chasis: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, etc. |
| Modelo de conducción: | 4x2/6x4/8x4; Según tamaño estupendo de la estructura | Base de ruedas: | 3300m m 3800m m 4500m m 4700m m 5600m m; 4300+1350m m; 1350mm+4300+1350m m |
| Tiempo de entrega: | 30-35 días hábiles | Logo And Painting: | Como petición del cliente. |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Camioneta frigorífica LHD,Camión refrigerado Foton Xiangling M1,Camión de caja refrigerada Foton Xiangling M1 |
||
| Las partidas | Descripciones | Especificaciones y tipos |
| En general | Nombre del camión | FOTON XIANGLIN M1 camión refrigerado de gasolina 4*2 LHD |
| Tipo de unidad | 4*2 LHD, | |
| Carga útil (kg) | 1.5T | |
| Persona sentada | 2 | |
| VGA total (kg) | 3495 | |
| Peso de la correa (kg) | 2100 | |
| Dimensiones generales (L*W*H) (mm) | 5605*1900*2700 | |
| Dimensión del vehículo aislante (L*W*H) (mm) | 3700*1710*1700 | |
| Cabina del conductor | La carrocería del camión FOTON XIANGLIN M1 | |
| El motor | Modelo del motor | DAM15KL |
| Marca del motor | El Dong'an | |
| Tipo de combustible | Gasolina | |
| La potencia máxima (hp/rpm) | 85 kW/116 CV | |
| Norma de emisiones | El euro VI | |
| Capacidad (cc) | 1498 | |
| El chasis | Marca del chasis | FOTON |
| Especificación del neumático | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3200 | |
| No. del eje. | 2 | |
| El volante | Dirección izquierda. | |
| Caja de engranajes | Caja de cambios de 5 velocidades, manual | |
| Freno | Freno de aire | |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado original | |
| Construcción superior | Dimensión interna de la caja (mm) | 3700*1710*1700 |
| En el lado de la caja | Exterior e interior con FRP ((plástico reforzado con fibra), y el medio con rodajas de PU de 80 mm con presión negativa de vacío de fundición uniluminada como capa de aislamiento,aprobado el Ministerio de Salud relacionado de los requisitos de grado alimenticio, etc. al igual que la estructura del sándwich. | |
| Piso de caja | El tablero base adopta un tablero de diamante de aleación de aluminio, que asegura la capacidad de aislamiento y la resistencia compacta del tablero base. | |
| Puertas | El marco de las puertas dobles traseras estándar adopta el marco de la estructura de acero inoxidable con masa ligera y resistencia a la corrosión perfecta, etc. | |
| Unidad de refrigeración | Elige un refrigerador congelado de alta calidad fabricado en China, la temperatura más baja es de -5oC a 15oC. Y el refrigerador se puede ajustar en la cabina del conductor. |
- ¿ Qué?Presentación de productos![]()
![]()
![]()
![]()
Resumen de la fábrica![]()
![]()
Servicio de ventas
1Servicio pre-venta: Comunicación con los clientes, análisis de sus necesidades.
2Servicio de ventas: Proporcionar soluciones técnicas profesionales, recomendar los modelos adecuados en consecuencia.
3Servicio postventa: Para diferentes productos, podemos citar el precio EXW, FOB, CFR o CIF en consecuencia.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el peso de carga de la camioneta frigorífica que puedo pedir de su empresa?
R: Podemos suministrar camiones de transporte de pollos / refrigeradores de 990kg-40tons, si necesita un semirremolque refrigerado de gran tamaño, también podemos suministrarlo,Hay 2 ejes y 3 ejes 40tons a 60tons semil remolque refrigerado para opcional.
P2: ¿Cuál es su estándar de producción de camión y remolque de furgoneta frigorífica? ¿Puede su camión y remolque refrigerado exportar a los Estados Unidos, Canadá y países de Europa?
R: Nuestro camión refrigerado CBU y camión remolque se producen según el estándar local de China GB; podemos exportar super estructura a esos mercados,Hemos exportado camiones de transporte de polluelos superestructura y semi remolque refrigerado a países europeos antes.
P3: ¿Podemos adoptar una unidad de refrigeración de marca internacional para camiones de transporte de pollos y semirremolques?
R: Claro, podemos suministrar la marca estadounidense Thermo King, Carrier y la marca surcoreana DONG IN THERMO.
P4: ¿Qué hay de la garantía?
R: La garantía del equipo es de 12 meses a partir de la fecha en que el equipo se pone en funcionamiento con éxito, o 13 meses a partir de la fecha en que el equipo se ha entregado,lo que venga primero.
P5: ¿Dónde está su fábrica? ¿Qué tan lejos de Shanghai está su fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China. Nuestra oficina de marketing en el extranjero en Wuhan. Desde Shanghai a WUhan son sólo 2 horas en avión. ¡Bienvenido a visitarnos en un futuro próximo!
Garantización
1Un año de garantía gratuita para 3 componentes principales de nuestros camiones: motor, caja de cambios, ejes.
2Ofrecemos video guía y nuestros ingenieros irán al país del cliente para ayudar en la instalación y operación cuando la cantidad alcance las 20 unidades.
3- Garantía de transporte: nuestra empresa ofrece un seguro de transporte para el cliente para garantizar que los productos lleguen a su destino de forma segura.
Las piezas de repuesto
1Suministrando piezas de desgaste rápido en la entrega de camiones.
2Piezas de buena calidad producidas por la fábrica de fabricación de camiones.
3Sólo cobrar el precio de costo para la conveniencia del cliente.
Servicio postventa
Rastreamiento de llamadas por correo electrónico y teléfono para cada camión de manera oportuna.
Envío
Transporte por tierra o por barco de mercancías a granel
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488