|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca de camiones: | Dongfeng,Shacman,Sinotruk howo,CAMC,FAW,ISUZU Limpiador de alcantarillado tipo succión | modelo de conducción: | Limpiador de alcantarillado tipo succión LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Motor diésel 266hp, 290hp, 336hp, 371hp Limpiador de alcantarillado tipo succión | Material: | Limpiador de alcantarillado tipo succión de acero al carbono Q235 |
| Tamaño del camión cisterna: | 16cbm 18cbm 20cbm Succión - Limpiador de alcantarillado tipo | Capacidad de carga: | 16 toneladas 18 toneladas 20 toneladas - Limpiador de alcantarillado tipo succión |
| Espesor del camión cisterna: | Limpiador de alcantarillado tipo succión de 5 mm o 6 mm | Bomba de vacío: | Bomba china, BP, Jurop, succión Mono Kaiser, tipo limpiador de alcantarillado |
| Profundidad de succión: | 7Meters | Distancia de succión: | Limpiador de alcantarillado tipo succión de 50 ~ 100 metros |
| Medio: | succión de alcantarillado/lodos/septic | ||
| Resaltar: | Camión de la succión de la alcantarilla de Howo,Camión de la succión de la alcantarilla 20CBM,Camión de la succión del vacío 371HP |
||
Vista posterior de la succión del howo 20000L - tipo limpiador de la alcantarilla
![]()
Opinión de lado trasero de la succión del howo 20000L - tipo limpiador de la alcantarilla
![]()
vista delantera de la succión del howo 20000L - tipo limpiador de la alcantarilla
![]()
Bomba de vacío china de la succión del howo 20000L - tipo limpiador de la alcantarilla
![]()
![]()
![]()
| Información de producto | ||
| Producto | Succión - tipo limpiador de la alcantarilla | |
| Marca | SINOTRUK-HOWO | |
| Modelo del chasis | ZZ1257N4647 | |
| Lugar del origen | Suizhou, China | |
| Color | Cualquier color estará disponible | |
| Especificaciones de producto | ||
| Poder del motor | 249kw/336hp | |
| Dimensión total (L*W*H) | 10350*2496*3800 | |
| Volumen eficaz | 18m3/20m3 | |
| Distancia entre ejes | 4600+1350m m | |
| Proyección delantera | 1500m m | |
| Proyección posterior | 2900m m | |
| Pisada | 2022/1830m m | |
| Velocidad máxima | 90/102km/h | |
| Peso bruto del vehículo | 25000kg | |
| Eje delantero | HF7 | |
| Eje trasero | ST16 | |
| Transmisión | 10 velocidades adelante y revés 2 | |
| Neumático | 295/80R22.5, repuesto 10+ 1 | |
| Cabina | HW76, un durmiente con la CA | |
| Diámetro del tubo de succión | Φ100mm | |
| Profundidad de la succión | los 6m | |
| Bomba de vacío | Bomba de Jurop/mono bomba SK-12 de Keiser/BP/Chinese | |
| Absorba el tubo | 4" tubo del negro 6meter | |
| El tanque | Material | Carbono Q235-B de acero |
| Grueso | Cubierta de Shell: 8m m, cuerpo del tanque: 6m m | |
| El tanque de agua | 20L | |
![]()
Bomba de la alcantarilla del vacío en existencia
![]()
![]()
Producto relacionado
![]()
![]()
![]()
Palabra clave: camión del vacío, petrolero del vacío, camión del lechón, lechón de la alcantarilla, hidráulico-VAC, VAC-camiones, camión del ventilador, camión del vacío de la alcantarilla, camión séptico de la succión, camión del vacío de las aguas residuales, camión de la limpieza de la alcantarilla, petrolero de las aguas residuales, cessipit más vacío, reguera más vacía, camión de la succión del drenaje, camión del vacío, camión de las aguas residuales, camión inútil del vacío, camión del tratamiento del drenaje
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488