|
|
SINOTRUK HOWO refrigeró el camión vegetal del transporte de la fruta de los pescados de la carne de la unidad de Van Truck Thermo King Refrigerator |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de la furgoneta: | Placa de color en el interior, FRP en el exterior de la furgoneta, centro de espuma de poliuretano | Grosor externo de la furgoneta: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Espesor intercalado de Van: | 80 mm 100 mm 120 mm | Grosor interno de la furgoneta: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
| Peso de carga: | 6-8 toneladas | Modelo de refrigerador: | Rey termo, portador, Hanxue, Huatai, Hana |
| Marca del chasis: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, etc. | Modelo de la impulsión: | 4x2/6x4/8x4; 4x2/6x4/8x4; As Per Super Structure Size Según el tamaño de la |
| Base de rueda: | 3300m m 3800m m 4500m m 4700m m 5600m m; 4300+1350m m; 1350mm+4300+1350m m | Logotipo y Pintura: | Según el requst del cliente |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | 6T refrigeró los camiones del transporte,8T refrigeró los camiones del transporte,Foton 4×2 refrigeró el camión de la caja |
||
Descripción de producto
1. Propósito del camión: pescados congelados del transporte, carne, verduras y vaccinum fresco, etc.
2. Piezas principales del camión: Sistema de refrigeración de la unidad y de control.
3. Características del camión: Marcas internacionales del chasis y marcas de refrigeración de la unidad para opcional.
![]()
Fotos de la referencia
![]()
![]()
![]()
Especificación de producto
|
Vehículo
|
|||
| Chasis | FOTON | ||
| Cabina | 2 pasajeros | ||
| Impulsión | 4 conducción izquierda del × 2 o conducción de la mano derecha | ||
| Distancia entre ejes | 3360 milímetros | ||
| Peso de vehículo grueso | 8900 kilogramos | ||
| Neumático | Tamaño | 8.25-16 | |
| Cantidad | Repuesto 6+1 | ||
| Freno | Servicio | Freno hidráulico del disco delantero/del tambor posterior | |
| Aparcamiento | Freno de tambor central | ||
| Auxiliar | Freno del extractor | ||
| Sistema | ABS (sistema de frenos anticerrojos) | ||
| Transmisión | Engranaje | 6-Speed (manual) | |
| Dirección | Poder-ayudado | ||
| Auxiliar | Aumentador de presión del embrague | ||
| Motor | Combustible | Diesel | |
| Toma | Turbocharged | ||
| Forma | Refrigeración por agua | ||
| Cilindro | 4 (en línea) | ||
| Dislocación | 3922 ml (IV) EURO | ||
| Max. Power | 130 caballos de fuerza (95 kilovatios) | ||
|
Carrocería
|
|||
| Van refrigerado | Dimensión (interna) | 5070*1970*1920 milímetro (L*W*H) | |
| Grueso | Tejado | 80 milímetros | |
| Pared | 80 milímetros | ||
| Piso | 80 milímetros | ||
| Material | Interno | Plásticos reforzados fibra de vidrio (GFRP) | |
| Externo | |||
| Aislamiento | Material | Espuma de poliuretano (PUF) | |
| Grueso | 8 milímetros | ||
| Asamblea | Piso | Placa a cuadros antideslizante | |
| Puerta/cerradura | Acero inoxidable | ||
| Sello | caucho del Industrial-propósito | ||
| Unidad del refrigerador | Marca | KAILI | |
| Modelo | KL-780 | ||
| Temperatura | -18~0ºC | ||
| Refrigerantes | Modelo | R404-A | |
| Carga | 1,3 kilogramos | ||
| Capacidad de la refrigeración | |||
| Conducido por el motor del camión | 0ºC | -18ºC | |
| 3430 w | w 1920 | ||
| Compresor | |||
| Volumen de aire | ³ /h de 1500 m | ||
| Peso (aproximación) | |||
| Evaporador | 16,5 kilogramos | ||
| Condensador | 26,9 kilogramos | ||
| Dimensión | |||
| Evaporador | 985*585*180 milímetro (L*W*H) | ||
| Condensador | 925*430*300 milímetro (L*W*H) | ||
| Accesorios | |||
| Descongelación | El gas caliente descongela (automáticamente) | ||
| Dispositivo de ajuste | Indicador digital electrónico | ||
| La seguridad protege | Interruptor de presión del cielo y tierra | ||
Piezas opcionales
Diversas capacidades del camión del refrigerador
Servicio de las ventas
1. Servicio de las preventas: Comunique con los clientes, analice sus necesidades.
2. Servicio de las ventas: Proporcione las soluciones técnicas profesionales, recomiende los modelos correctos por consiguiente.
3. Servicio post-venta: Para diversos productos, podemos citar el precio CIF de EXW, del MANDO, de CFR o por consiguiente.
FAQ
Q1: ¿Qué camión refrigerado del peso de carga que puedo pedir de su compañía?
: Podemos suministrar el camión refrigerado 990kg-40tons, si usted necesita semi el remolque refrigerado tamaño grande, nosotros también podemos suministrarlo, tiene 2 árboles y 3 árboles 40tons a 60tons refrigeraron el remolque del semil para opcional.
Q2: ¿Cuál es su estándar de producción del camión refrigerado y del remolque? ¿Si su camión refrigerado y remolque pueden exportar a los países de los E.E.U.U., de Canadá y de Europen?
: Nuestro camión refrigerado de CBU y el camión del trailerg se produce según el estándar local de China GB; Podemos exportar la estructura estupenda a ésas mercado, exportamos la estructura estupenda del camión refrigerado y refrigeramos nunca semi el remolque a los países de Europen antes.
Q3: ¿Podemos adoptar la unidad de refrigeración de la marca internacional para el camión refrigerado y semi el remolque?
: Seguro, podemos suministrar los E.E.U.U. para calificar la marca terma DONG del rey, del portador y de la Corea del Sur EN TERMO.
Q4: ¿Qué sobre garantía?
: La garantía del equipo está 12 meses a partir de la fecha la cual el equipo se aplica con éxito en la operación, o a 13 meses a partir de la fecha la cual se ha entregado el equipo, cualquiera viene primero.
Q5: ¿Dónde está su fábrica? ¿Hasta dónde de Shangai a su fábrica?
: Nuestra fábrica basada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China. Nuestra oficina de la comercialización de ultramar en Wuhan. De Shangai a Wuhan están solamente 2 horas en aeroplano. ¡Acójale con satisfacción con gusto para visitarnos en futuro próximo!
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488