|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca de camiones: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, camión de succión de aguas residuales al vacío ISUZU | modelo de conducción: | Camión de succión de aguas residuales por vacío LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Camión de succión de aguas residuales al vacío con motor diésel | Material: | Camión de succión de aguas residuales al vacío de acero al carbono Q235 |
| Tamaño del camión cisterna: | Camión de succión de aguas residuales al vacío 10cbm 12cbm 10m3 12m3 | Capacidad de carga: | Camión de succión de aguas residuales al vacío de 10 toneladas y 12 toneladas |
| Espesor del camión cisterna: | Camión de succión de aguas residuales al vacío de 5 mm o 6 mm | Bomba de vacío: | Bomba china/BP/Jurop/Mono Kaiser Alcantarillado Camión de succión de aguas residuales al vacío |
| Profundidad de succión: | Camión de succión de aguas residuales al vacío de 7 metros | Distancia de succión: | Camión de succión de aguas residuales al vacío de 50 ~ 100 metros |
| Medio: | Camión de succión de aguas residuales al vacío/aspiración de lodos/séptico | ||
| Resaltar: | Camión de gasóleo septico FAW J5K,RHD camión de gas séptico de 10000 litros,Camión de aspiración de aguas residuales con vacío de 10 m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dimensión general | Se trata de un sistema de control de velocidad y velocidad de los motores de combustión. | ||
| Masa total | 16000 kg | ||
| Modelo de chasis | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de | ||
| Peso de la carga útil | 7500 kg | ||
| Peso del freno | 8305 kg | ||
| Cabina | Tamaño de la cabina | Cabina estándar (3 asientos) | |
| Aire acondicionado | No se puede optar | ||
| El motor | Tecnología | Dacai tech, CA6DE3-18E3 | |
| Tipo de motor | 6 cilindros en línea, turboalimentados y enfriados entre sí | ||
| Tipo de combustible | Gasóleo | ||
| Potencia de caballos | 136 kW/185 CV | ||
| Capacidad del motor | 6618 ml | ||
| Norma de emisiones | El euro 3 | ||
| Torque máximo | 650 N.m. | ||
| Velocidad máxima del par | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Accesorios | Ejes delanteros | 6 000 kg | |
| Ejes de conducción | 10 000 kg | ||
| Pneumáticos | 9.00R20 neumáticos radiales con un neumático de repuesto (norma) / | ||
| 9.00-20 neumáticos de nylon con un neumático de repuesto (opcional) | |||
| Velocidad máxima | 85 km/h | ||
| Específicos del cuerpo | Mercancías de transporte | Estimulación de los niveles de contaminación | |
| Dimensiones del cuerpo ((Longitud x Eje) | Tanque redondo, 4800x1870mm | ||
| Capacidad | 10 m3/12 m3 | ||
| Material del tanque | Q235A Acero al carbono | ||
| Base de las ruedas | 4500 mm (14.76 pies) | ||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 1375/1985 mm ((4.51/6.51 pies) | ||
| Ángulo de aproximación/salida | 19°/11° | ||
| Equipo de protección | El material | Acero al carbono Q235A | |
| Conexión | Conexión soldada | ||
| Dimensión de la sección transversal del protector trasero (W x H) | 50x120mm (cuatro centímetros y medio) | ||
| Altura de protección trasera respecto del suelo | 510 mm ((20.08 pulgadas) | ||
| Función | Se compone de PTO, eje de transmisión, bomba de vacío, tanque, sistema hidráulico y sistema de tuberías. | ||
Producto relacionado
![]()
![]()
![]()
Palabra clave:camión aspirador, camión cisterna, camión aspirador, camión aspirador de alcantarillado, camión hidráulico, camión aspirador, camión de escape, camión aspirador de alcantarillado, camión de aspiración séptica, camión aspirador de alcantarillado, camión de limpieza de alcantarillado, camión cisterna,Cesipit más vacío, camión de aspiración de drenaje, camión aspirador, camión de alcantarillado, camión aspirador de residuos, camión de tratamiento de drenaje
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488