|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca: | Dongfeng | Marca: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | 170 CV o 190 CV | Desplazamiento: | 5900ml/cc |
| Estándar de emisión: | Euro 2 y Euro 3 | Caja de cambios: | Rápido 8 hacia adelante y 1 hacia atrás |
| Marca de grúas: | 6ton | Tipo: | Brazo recto |
| Tamaño de la caja: | 5800x2200x550mm | ||
| Resaltar: | Camión de grúa de boom de Dongfeng,Camión de grúa de carga de 6 MT,CLW5168JSQ |
||
Camión grúa Dongfeng Kingrun de 6 toneladas con plataforma elevadora de 1 tonelada y brazo recto telescópico
Especificaciones principales:
1. Marca del camión: Marca Dongfeng, Motor Cummins 170HP, Caja de cambios FAST, Neumático 9.00R20
2. Grúa: Grúa de 6 toneladas, brazo recto, Marca CLW o XCMG, SANY Plafinger.
3. Caja: 5600x2200x550m, Acero al carbono, 2mm laterales, 3mm fondo
4. Plataforma elevadora: Control hidráulico, capacidad de elevación de 1 a 2 toneladas.
5. Función: entrega de equipos, entrega de postes eléctricos, etc.
Especificación del producto
| Descripción general | |||||||||||
| Dimensión total (mm) | 8600×2490×3650 | Tamaño de la carrocería | 5600*2200*550 | ||||||||
| Peso bruto | Aproximadamente 12000Kg | Tipo de conducción | 4*2, conducción a la izquierda | ||||||||
| Peso en vacío | Aproximadamente 6120Kg | Capacidad de carga nominal kg | 6000 | ||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3950 mm | Número de ejes | 2 | ||||||||
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 23/20(°) | Carga del eje delantero/trasero (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Pasajeros en cabina | 3 | Velocidad máxima (km/h) | 90 | ||||||||
| Número de neumáticos | 6 (1 pieza de repuesto) | Tipo de neumático | 9.00-20 | ||||||||
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 1250/2650 | Base de la vía delantera/trasera (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Transmisión | 6 marchas adelante con 1 marcha atrás, manual | Tipo de combustible | Gasóleo | ||||||||
Parámetros del motor |
|||||||||||
| Marca | Cummins | Modelo | B170-33 | ||||||||
| Cilindrada (L) | 5.9 L | Estándar de emisiones | EURO III | ||||||||
| Potencia máxima de salida | 125 kw | Potencia | 170HP | ||||||||
| Número de cilindros | 6 | Patrón de distribución de cilindros | En línea | ||||||||
Tipo de admisión |
En línea |
Rotación nominal (rpm) |
2500 | ||||||||
| Modelo de grúa (grúa de 5 toneladas con 3 brazos telescópicos) | SQ5SA2 | Unidad | |||||||||
| Capacidad máxima de elevación | 5000 | kg | |||||||||
| Momento máximo de elevación | 12.5 | T.M | |||||||||
| Potencia recomendada | 20 | KW | |||||||||
| Flujo hidráulico recomendado | 40 | L/min | |||||||||
| Presión hidráulica nominal | 20 | MPa | |||||||||
| Capacidad del depósito de aceite | 100 | L | |||||||||
| Peso de la grúa | 2200 | kg | |||||||||
| Espacio de instalación | 900 | mm | |||||||||
| Ángulo de rotación | 400° | ° | |||||||||
| tabla de capacidad de elevación | |||||||||||
| Radio de trabajo (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Carga nominal (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Fotos del camión:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488